Descripciones:
Esta máquina se utiliza especialmente para dar forma al cartón y procesar adhesivos después del corte horizontal. Su universalidad es fuerte y el alcance adecuado es amplio, que puede doblar y pegar varias cajas de costura recta.
Es ampliamente utilizado en alimentos, medicinas, cosméticos, artículos de papelería y otros cartones comunes. Combina perfectamente los requisitos del empaque automático.
Nombre | Máquina encoladora automática de carpetas corrugadas SHH-B2 |
Modelo | SHH-1050/1250/1450/1650/1850/2050B2 |
Material de papel | Cartón 200-800g A/B/C/E/F-flauta |
máx. Velocidad del trazador de líneas | máx. 220 metros/minuto |
forma de alimentación | Alimentación automática y continua |
Manera de plegar | El pliegue 2 y el pliegue 4 son 180° |
Material de pegamento | Cola fría a base de agua |
Energia electrica | 7-9KW 380V 50HZ 3P |
Peso | 2600(2800)(3000)(3200)(3400)(3600)KG |
Sobredimensión | 10000x1600 (1800)(2000)(2200)(2400)(2600)x 1400mm |
Introducción a la característica
Alimentación Cinturones de alimentación ajustables para garantizar un fácil ajuste, Alimentación estable y suave. Speeder continuamente variable para asegurar la alimentación transmisión interna y estable. Cuchilla neumática de un solo toque, fácil para el ajuste de las correas de alimentación. | |
Plegable Plegado alargado para evitar los desniveles mientras que la formación rápida de cajas de cartón y hacer llega a la perfección. | |
Prensado completo estructura de 2 tableros Dos modos para presionar la velocidad de la correa: Auto: establecer distancia entre cajas, presionando La velocidad de la correa es la misma que la máquina, el cinturón se quita mientras el sensor lo detecta. Manual: la cinta de presión transporta a una velocidad fija y la velocidad de la máquina no tendrá ningún efecto sobre ella. Con dispositivo de conteo para contar el terminado cajas a juego con cajas reguladoras, fácil para contar y empacar. | |
Transmisión Equipado con dispositivo de inspección de papel de alimentación. Equipado con dispositivo de impacto para presionar el papel. después de la contabilidad y facilitar el embalaje de papel. | |
Parte de palmaditas de opciones |
Muestras
Tipo y tamaño de caja común: (mm) | |||||||
Modelo | 1050B2 | 1250B2 | 1450B2 | 1650B2 | 1850B2 | 2050B2 | |
A | 150-800 | 150-800 | 150-800 | 150-800 | 150-800 | 150-800 | |
B | 200-900 | 200-1100 | 200-1300 | 200-1500 | 200-1700 | 200-1900 | |
C | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | |
D | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | |
F | Mínimo: 100 | Mínimo: 100 | Mínimo: 100 | Mínimo: 100 | Mínimo: 100 | Mínimo: 100 |
El tamaño de las palmaditas: (mm) | |||||||
Modelo | 1050B2 | 1250B2 | 1450B2 | 1650B2 | 1850B2 | 2050B2 | |
A | 150-800 | 150-800 | 150-800 | 150-800 | 150-800 | 150-800 | |
B | 280-900 | 280-1100 | 280-1300 | 280-1500 | 280-1700 | 280-1900 | |
C | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | |
D | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | |
F | Mínimo: 100 | Mínimo: 100 | Mínimo: 100 | Mínimo: 100 | Mínimo: 100 | Mínimo: 100 |
Taller
El precio de la máquina encoladora doméstica es más ventajoso, generalmente en el rango de 30,000 yuanes a más de 100,000 yua...
La encoladora de carpetas se utiliza principalmente en el proceso de procesamiento de cajas de embalaje. Es una máquina que p...
En las noticias de hoy, hablemos del festival tradicional de China: el Festival del Bote del Dragón. El origen del Festival d...
¡Encontrará esos problemas comunes durante la operación de la máquina encoladora automática de carpetas!
2021 IMPRESIÓN DEL SUR DE CHINA; Fecha: 2021.3.10-12
7ª Exposición Internacional de Embalaje e Impresión para Asia. Fecha: 2017.09.20-09.23