La máquina encoladora y plegadora de cartón corrugado de alta velocidad para exportación SHH-B2A tiene las siguientes ventajas:
· Esta máquina adopta papel de succión por viento y vibración para garantizar un papel continuo, preciso y automático.
· Con la función de corrección, el pegamento en la caja es más preciso.
· El motor de papel adopta una transmisión de frecuencia variable, un cambio variable, ahorro de energía estable.
· Toda la fila eléctrica en lugar de agitación manual es conveniente para la depuración.
· Adopte un motor de molienda de alta velocidad, configure las configuraciones izquierda y derecha, de modo que el pegamento superior sea estable, la boca pegajosa sea firme y el pegamento no se elimine.
· La parte de papel está equipada con una función de golpe, por lo que la caja no aparecerá como una bocina.
· Conteo de rociado de agua, el conteo es más preciso y la recolección de cajas es más conveniente.
· Esta máquina es adecuada para cajas de cartón de dos pliegues y cajas de cartón corrugado de tres y cinco capas; la estanqueidad de la máquina trasera se ajusta mediante un ajuste neumático para que la caja en la caja sea más firme.
PARÁMETRO TÉCNICO
Modelo | 1250B2A EXPORTACIÓN | 1450B2A EXPORTACIÓN | 1650B2A EXPORTACIÓN | 1850B2A EXPORTACIÓN | 2050B2A EXPORTACIÓN |
Max .Liner velocidad | 280m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min |
Materiales de papel aplicables | Baldosa A/B/E/F de cartón de 200-800 g (cinco capas) | ||||
Modo de plegado al revés | El segundo pliegue y el cuarto pliegue 180° | ||||
Material de pegamento | Tipo de soluto | Tipo de soluto | Tipo de soluto | Tipo de soluto | Tipo de soluto |
Energia electrica | 3P 380V50HZ | 3P 380V50HZ | 3P 380V50HZ | 3P 380V50HZ | 3P 380V50HZ |
Poder principal | 11 5KW | 11 5KW | 16.5KW | 16.5KW | 16.5KW |
Peso | 7.5T | 8T | 8.5T | 8.5T | 8.5T |
Sobredimensión | 12,5x2x1,7m | 12,5x2,2x1,7m | 12,5x2,4x1,7m | 12,5x2,6x1,7m | 12,5x2,8x1,7m |
CARACTERÍSTICAS
Modelo | 1250B2A EXPORTACIÓN | 1450B2A EXPORTACIÓN | 1650B2A EXPORTACIÓN | 1850B2A EXPORTACIÓN | 2050B2A EXPORTACIÓN | ![]() |
tipo de caja | Atasco/(mosaico A/B/E) | Atasco/(mosaico A/B/E) | Atasco/(mosaico A/B/E) | Atasco/(mosaico A/B/E) | Atasco/(mosaico A/B/E) | |
A+B+C+D | 200-1200 mm | 200-1400 mm | 200-1600 mm | 200-1800 mm | 200-2000 mm | |
C+D mínimo | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 140 mm | 140 mm | |
D mín. | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | |
F mín. | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
GRAMO | 150-800 mm | 150-800 mm | 150-800 mm | 150-800 mm | 150-800 mm |
El precio de la máquina encoladora doméstica es más ventajoso, generalmente en el rango de 30,000 yuanes a más de 100,000 yua...
La encoladora de carpetas se utiliza principalmente en el proceso de procesamiento de cajas de embalaje. Es una máquina que p...
En las noticias de hoy, hablemos del festival tradicional de China: el Festival del Bote del Dragón. El origen del Festival d...
¡Encontrará esos problemas comunes durante la operación de la máquina encoladora automática de carpetas!
2021 IMPRESIÓN DEL SUR DE CHINA; Fecha: 2021.3.10-12
7ª Exposición Internacional de Embalaje e Impresión para Asia. Fecha: 2017.09.20-09.23