Descripciones
Esta máquina se utiliza especialmente para dar forma al cartón y procesar adhesivos después del corte horizontal. Su universalidad es fuerte y el alcance adecuado es amplio, que puede doblar y pegar varias cajas de costura rectas y cajas de bordes inferiores.
Es ampliamente utilizado en alimentos, medicinas, cosméticos, artículos de papelería y otras cajas de cartón ordinarias, proceso y pegamento para todo tipo de cajas de cartón con cierre inferior. La sección de predoblado se aplica al empaque automático, el pliegue 1 y el pliegue 3 de todas las cajas pueden alcanzar 180 ° y 135 °, combinando perfectamente los requisitos del empaque automático.
Modelo | GDHH-900 |
Max .Liner velocidad | 280m/min |
Materiales de papel aplicables | Baldosa E/F de cartón de 200-800 g |
Modo de plegado al revés | Los pliegues 1 y 3 son 180°135° respectivamente, los pliegues 2 y 4 son 180° |
Material de pegamento | Tipo de soluto |
Energia electrica | 3P 380V 50HZ |
Poder principal | 7.5KW |
Peso | 3.5T |
Sobredimensión | 11,5x1,4x1,4m |
Introducción a la característica
Alimentación 6 cinturones de alimentación ajustables para garantizar Speeder continuamente variable para asegurar Cuchilla neumática de un solo toque, | |
Pre-doblez Estructura de doble tablero con un juego de navajas preplegadoras. El ángulo de plegado previo es de 180 ° y 135 °, especialmente adecuado para pequeños | ![]() |
Bloqueo inferior Estructura de seguimiento de 3 tablas, el encolador superior puede hacer Toda la parte de bloqueo inferior está instalada en un reversible La velocidad de plegado inferior es de 50 a 200 piezas por minuto, estable y confiable. | |
Plegable Plegado alargado para evitar los desniveles | |
Prensado completo estructura de 2 tableros Dos modos para presionar la velocidad de la correa: Auto: establece la distancia entre las cajas, la velocidad de la correa de prensado es la Manual: la cinta de presión transporta a una velocidad fija y Con dispositivo de conteo para contar las cajas terminadas para que coincidan | |
Transmisión Equipado con dispositivo de inspección de papel de alimentación. Equipado con dispositivo de impacto para presionar el papel. | |
PLC pantalla táctil La máquina adapta el ajuste de la pantalla táctil, rápido de ajustar |
Muestras
Modelo | GDHH-900 | ![]() | |
tipo de caja | atasco de papel | Baldosa E/F | |
A+B+C+D | 150-880 mm | 180-880 mm | |
C+D mín. | 75 mm | 90 mm | |
D mín. | 8 mm | 8 mm | |
F mín. | 50 mm | 50 mm | |
GRAMO | 70-700 mm | 150-580 mm |
Modelo | GDHH-900 | ![]() | |
tipo de caja | atasco de papel | Baldosa E/F | |
A+B+C+D | 200-850 mm | 200-850 mm | |
C+D mínimo | 100 mm | 100 mm | |
D mín. | 25 mm | 25 mm | |
F mín. | 70 mm | 70 mm | |
GRAMO | 150-600 mm | 150-580 mm | |
H mín. | 25 mm | 25 mm |
Bloquee el tipo de caja de fondo y el tamaño de la caja plegada: | |||
Modelo | GDHH-900 | GDHH-900 | |
Modelo | Cartulina | E/F corrugado | |
A | 150-600 mm | 150-600 mm | |
B | 200-850 mm | 200-850 mm | |
C | Mínimo: 10 mm | Mínimo: 10 mm | |
D | Mínimo: 70 mm | Mínimo: 80 mm | |
F | Mínimo: 80 mm | Mínimo: 80 mm |
Tipo y tamaño de caja común: | |||
Modelo | GDHH-900 | GDHH-900 | |
Modelo | Cartulina | E/F corrugado | |
A | 150-700 mm | 150-700 mm | |
B | 120-850 mm | 180-850 mm | |
C | Mínimo: 10 mm | Mínimo: 10 mm | |
D | Mínimo: 70 mm | Mínimo: 80 mm | |
F | Mínimo: 80 mm | Mínimo: 80 mm |
Tipo y tamaño de la caja de encolado de dos caras: | ||
Modelo | GDHH-900 | |
A | 100-550 mm | |
B | 100-800 mm | |
C | 70-600 mm | |
D | 10-200 mm |
Tipo y tamaño de caja de palomitas de maíz: | ||
Modelo | GDHH-900 | |
A | 150-600 mm | |
B | 180-850 mm | |
C(mín) | 40 mm | |
D(mín) | 35 mm | |
F(mín) | 20 mm | |
Nota:Opciones personalizadas a pedido del usuario del sistema de pistolas de pegamento frío |
Tipo y tamaño de caja de patatas fritas: | ||
Modelo | GDHH-900 | |
A | 240-350 mm | |
B | 190-250 mm | |
C | 100-130 mm | |
D | 85-110 mm | |
Nota:Opciones personalizadas a pedido del usuario del sistema de pistolas de pegamento frío Dispositivo de caja de CD opcional |
Tipo y tamaño de caja de CD: | ||
Modelo | GDHH-900 | |
A | 500-850 mm | |
B | 100-700 mm | |
Nota: dispositivo de caja de CD opcional |
Taller
El precio de la máquina encoladora doméstica es más ventajoso, generalmente en el rango de 30,000 yuanes a más de 100,000 yua...
La encoladora de carpetas se utiliza principalmente en el proceso de procesamiento de cajas de embalaje. Es una máquina que p...
En las noticias de hoy, hablemos del festival tradicional de China: el Festival del Bote del Dragón. El origen del Festival d...
¡Encontrará esos problemas comunes durante la operación de la máquina encoladora automática de carpetas!
2021 IMPRESIÓN DEL SUR DE CHINA; Fecha: 2021.3.10-12
7ª Exposición Internacional de Embalaje e Impresión para Asia. Fecha: 2017.09.20-09.23