Descripciones
Máquina encoladora y plegadora serie B2A, adapta el ajuste de la placa eléctrica, PLC y componentes electrónicos importados, la sección de alimentación adopta un control eléctrico independiente, operación en riel con un rendimiento estable y fácil de controlar y operar. Esta máquina está especializada para cartón y cajas de cartón corrugado, su función de corrección hace que las cajas de cartón corrugado cumplan perfectamente con los requisitos de la industria del embalaje. (Podemos personalizar para otros tamaños).
Nombre | Máquina encoladora automática de carpetas corrugadas de alta velocidad SHH-B2A |
Modelo | SHH-1250/1450/1650/1850/2050B2A |
Material de papel | Cartón 200-800g A/B/C/E/F-flauta |
máx. Velocidad del trazador de líneas | máx. 260 metros/minuto |
forma de alimentación | Alimentación automática y continua |
Manera de plegar | El pliegue 2 y el pliegue 4 son 180° |
Material de pegamento | Cola fría a base de agua |
Energia electrica | 10KW 380V 50HZ 3P |
Peso | 7500(8000)(8500)(9000)(9500)KG |
Sobredimensión | 14000x1700(1900)(2100)(2300)(2500)x 1700mm |
Introducción a la característica
Alimentación Cinturones de alimentación ajustables para garantizar una fácil Speeder continuamente variable para asegurar Cuchilla neumática de un solo toque, fácil de | |
Alineación Sección de alineación, que automáticamente | |
Plegable Plegado alargado para evitar el | |
Prensado completo estructura de 2 tableros Auto: establecer la distancia entre las cajas, presionando la correa Manual: la cinta de presión transporta a una velocidad fija Con dispositivo de conteo para contar el terminado | |
Transmisión Equipado con alimentación Equipado con dispositivo de impacto | |
Parte de palmaditas de opciones | |
Ajuste automático del motor La máquina se adapta eléctrica | |
PLC pantalla táctil La máquina se adapta rápido de ajustar | |
monitores de circuito cerrado de televisión La máquina adapta CCTV |
Muestras
Tipo y tamaño de caja común: (mm) | ||||||
Modelo | 1250B2A | 1450B2A | 1650B2A | 1850B2A | 2050B2A | |
A | 150-1300 | 150-1300 | 150-1300 | 150-1300 | 150-1300 | |
B | 280-1100 | 280-1300 | 280-1500 | 280-1700 | 280-1900 | |
C | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | |
D | Mínimo: 80 | Mínimo: 80 | Mínimo: 80 | Mínimo: 80 | Mínimo: 80 | |
F | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 |
Tipo y tamaño de caja plana: (mm) | ||||||
Modelo | 1250B2A | 1450B2A | 1650B2A | 1850B2A | 2050B2A | |
A | 150-1300 | 150-1300 | 150-1300 | 150-1300 | 150-1300 | |
B | 280-1100 | 280-1300 | 280-1500 | 280-1700 | 280-1900 | |
C | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | |
D | Mínimo: 80 | Mínimo: 80 | Mínimo: 80 | Mínimo: 80 | Mínimo: 80 | |
F | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 |
Taller
El precio de la máquina encoladora doméstica es más ventajoso, generalmente en el rango de 30,000 yuanes a más de 100,000 yua...
La encoladora de carpetas se utiliza principalmente en el proceso de procesamiento de cajas de embalaje. Es una máquina que p...
En las noticias de hoy, hablemos del festival tradicional de China: el Festival del Bote del Dragón. El origen del Festival d...
¡Encontrará esos problemas comunes durante la operación de la máquina encoladora automática de carpetas!
2021 IMPRESIÓN DEL SUR DE CHINA; Fecha: 2021.3.10-12
7ª Exposición Internacional de Embalaje e Impresión para Asia. Fecha: 2017.09.20-09.23