Descripciones
Máquina encoladora y plegadora de la serie SHH-E, adapta el ajuste de placa eléctrica, PLC y componentes electrónicos importados, la sección de alimentación adopta un control eléctrico independiente, operación en riel con un rendimiento estable y fácil de controlar y operar. Esta máquina está especializada para cartón y cajas de cartón corrugado, su función de corrección hace que las cajas de cartón corrugado cumplan perfectamente con los requisitos de la industria del embalaje. (Podemos personalizar para otros tamaños).
Modelo | 1250E EXPORTACIÓN | 1450E EXPORTACIÓN | 1650E EXPORTACIÓN | 1850E EXPORTACIÓN | 2050E EXPORTACIÓN |
Max .Liner velocidad | 280m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min |
Materiales de papel aplicables | Baldosa A/B/E/F de cartón de 200-800 g (cinco capas) | ||||
Modo de plegado al revés | El primer y tercer pliegue son 180°90° respectivamente, el segundo y cuarto pliegue son 180° | ||||
Material de pegamento | Tipo de soluto | Tipo de soluto | Tipo de soluto | Tipo de soluto | Tipo de soluto |
Energia electrica | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ |
Poder principal | 11.5KW | 15KW | 15KW | 15KW | 15KW |
Peso | 8T | 8.5T | 9T | 9.5T | 10T |
Sobredimensión | 14,5x2x1,7m | 14,5x2,2x1,7m | 14,5x2,4x1,7m | 14,5x2,6x1,7m | 14,5x2,8x1,7m |
Introducción a la característica
Alimentación Cinturones de alimentación ajustables para garantizar una fácil Speeder continuamente variable para asegurar Cuchilla neumática de un solo toque, fácil de | |
Alineación Sección de alineación, que automáticamente | |
Bloqueo inferior Estructura de seguimiento de 3 tablas, el encolador superior puede hacer Toda la parte de bloqueo inferior está instalada en La velocidad de plegado inferior es de 50 a 200 piezas por minuto, | |
Plegable Plegado alargado para evitar el | |
Prensado completo estructura de 2 tableros Dos modos para presionar la velocidad de la correa: Auto: establece la distancia entre cajas, Manual: la cinta de prensado se transporta de forma fija Con dispositivo de conteo para contar el terminado | |
Transmisión Equipado con alimentación Equipado con dispositivo de impacto para presionar | |
Parte de palmaditas de opciones | |
Ajuste automático del motor La máquina se adapta eléctrica | |
PLC pantalla táctil La máquina adapta la pantalla táctil | |
monitores de circuito cerrado de televisión La máquina adapta monitores CCTV |
Muestras
Modelo | EXPORTACIÓN 1050FS | EXPORTACIÓN 1250FS | 1450FS EXPORTACIÓN | 1650FS EXPORTACIÓN | 1850FS EXPORTACIÓN | EXPORTACIÓN 2050FS | ![]() |
tipo de caja | Atasco/ (mosaico A/B/E) | Atasco/ (mosaico A/B/E) | Atasco/ (mosaico A/B/E) | Atasco/ (mosaico A/B/E) | Atasco/ (mosaico A/B/E) | Atasco/ (mosaico A/B/E) | |
A+B+C+D+E | 290-1000 mm | 290-1200 mm | 290-1400 mm | 290-1600 mm | 290-1800 mm | 290-2000 mm | |
B+C mín. | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | |
B mín. | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |
C mín. | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
D mín. | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |
F | 70-800 mm | 70-800 mm | 70-800 mm | 70-800 mm | 70-800 mm | 70-800 mm | |
G máx. | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | |
H mín. | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |
L | 25-100 mm | 25-100 mm | 25-100 mm | 25-100 mm | 25-170 mm | 25-170 mm |
Modelo | 1250E EXPORTACIÓN | 1450E EXPORTACIÓN | 1650E EXPORTACIÓN | 1850E EXPORTACIÓN | 2050E EXPORTACIÓN | ![]() ![]() |
tipo de caja | Atasco/ (mosaico A/B/E) | Atasco/ (mosaico A/B/E) | Atasco/ (mosaico A/B/E) | Atasco/ (mosaico A/B/E) | Atasco/ (mosaico A/B/E) | |
A+B+C+D | 250-1150 mm | 250-1350 mm | 250-1550 mm | 250-1750 mm | 250-1950 mm | |
C+D mínimo | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 190 mm | 190 mm | |
D mín. | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | |
F mín. | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
GRAMO | 150-800 mm | 150-800 mm | 150-800 mm | 150-800 mm | 150-800 mm | |
H mín. | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Bloquee el tipo de caja de fondo y el tamaño de la caja plegada: (mm) | ![]() | |||||
Modelo | 1250E | 1450E | 1650E | 1850E | 2050E | |
A | 280-800 | 280-800 | 280-800 | 280-800 | 280-800 | |
B | 250-1080 | 250-1280 | 250-1480 | 250-1680 | 250-1880 | |
C | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | |
D | Mínimo: 150 | Mínimo: 150 | Mínimo: 150 | Mínimo: 150 | Mínimo: 150 | |
F | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 |
Tipo y tamaño de caja común: (mm) | ![]() | |||||
Modelo | 1250E | 1450E | 1650E | 1850E | 2050E | |
A | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | |
B | 200-1100 | 200-1300 | 200-1500 | 200-1700 | 200-1900 | |
C | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | |
D | Mínimo: 150 | Mínimo: 150 | Mínimo: 150 | Mínimo: 150 | Mínimo: 150 | |
F | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 |
Tipo y tamaño de caja plana: (mm) | ![]() | |||||
Modelo | 1250E | 1450E | 1650E | 1850E | 2050E | |
A | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | |
B | 200-1100 | 200-1300 | 200-1500 | 200-1700 | 200-1900 | |
C | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | Mínimo: 15 | |
D | Mínimo: 150 | Mínimo: 150 | Mínimo: 150 | Mínimo: 150 | Mínimo: 150 | |
F | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 | Mínimo: 120 |
车间
El precio de la máquina encoladora doméstica es más ventajoso, generalmente en el rango de 30,000 yuanes a más de 100,000 yua...
La encoladora de carpetas se utiliza principalmente en el proceso de procesamiento de cajas de embalaje. Es una máquina que p...
En las noticias de hoy, hablemos del festival tradicional de China: el Festival del Bote del Dragón. El origen del Festival d...
¡Encontrará esos problemas comunes durante la operación de la máquina encoladora automática de carpetas!
2021 IMPRESIÓN DEL SUR DE CHINA; Fecha: 2021.3.10-12
7ª Exposición Internacional de Embalaje e Impresión para Asia. Fecha: 2017.09.20-09.23